
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紅外熱成像儀 > 智能型紅外熱成像儀 > 1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(tǒng)
                    

簡要描述:1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(tǒng)(紅外熱成像儀),該紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(tǒng)(紅外熱成像儀)可應(yīng)用于:機場快速人體測溫、車站快速人體測溫、碼頭快速人體測溫、口岸快速人體測溫、地鐵快速人體測溫、醫(yī)院快速人體測溫、學??焖偃梭w測溫、寫字樓快速人體測溫等場所。
產(chǎn)品型號:1810系列
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2020-02-13
訪  問  量: 4248產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(tǒng)(紅外熱成像儀)簡介:
集成高靈敏的384*288/640*480像素紅外探測器,能幫助用戶快速清晰呈現(xiàn)熱圖像細節(jié),并智能跟蹤熱點。儀器集成了多種圖像處理算法和測溫模式,準確的實現(xiàn)各類公共場所流動人群人體體溫快速篩查,極大滿足不同應(yīng)用領(lǐng)域需求。結(jié)構(gòu)緊湊,外形簡約,使用方便。系統(tǒng)通過溫度及輻射率補償自動校準,測量精度可以達到正負0.3攝氏度,可以滿足各類機場、車站、碼頭、口岸、地鐵、醫(yī)院、學校、寫字樓等人員流動密集單位,及時有效地快速篩查出疑似發(fā)熱人員,非接觸式監(jiān)測避免交叉感染。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1、醫(yī)療衛(wèi)生:人體測溫。可應(yīng)用它快速準確的從人群中篩查發(fā)燒者,遇到可疑人員快速報警??墒褂迷跈C場、車站、碼頭、口岸、地鐵、醫(yī)院、學校、寫字樓等人員流動密集場所,實現(xiàn)人體體溫快速篩查檢測。
2、工業(yè)等其他領(lǐng)域:環(huán)境督察與檢測、電力行業(yè)、電氣與機械行業(yè)、建筑檢測、電池生產(chǎn)與檢測、鋼鐵、冶金、煤礦生產(chǎn)、消防、科研,以及等。(可升級)
1810系列紅外熱成像人體體溫快速篩查系統(tǒng)(紅外熱成像儀)主要技術(shù)參數(shù):
| 型 號 | 1810 A | 1810 B | 
| 探測器類型 | 長波紅外非致冷焦平面陣列 | |
| 分辨率 | 384x288 | 640x480 | 
| 工作光譜 | 8-14μm | |
| 圖像幀頻 | 50Hz | |
| 熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.03℃@30℃ | 
| 視場角(FOV)/小成像距離 | 24°×18°/0.3m | 24°×18°/0.2m | 
| 空間分辨率(IFOV) | 1.3mrad | 0.68mrad | 
| 選配鏡頭水平視場角/焦距 | 48°/7.3mm、12°/31mm、7°/54mm | 48°/12mm、12°/50mm、7°/89mm | 
| 調(diào)焦方式 | 電動/自動 | |
| 數(shù)字變焦 | 1-8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
| 圖像顯示 | ||
| 內(nèi)置可見光數(shù)碼相機 | 500萬可見光像素,1個LED補光燈 | |
| 顯示屏 | 5.0"TFT觸摸屏 + OLED顯示屏 | |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、畫中畫圖像融合、多波段融合成像MFI | |
| 測溫功能 | ||
| 測溫范圍 | 標配+25℃~+45℃ | |
| 測溫精度 | 人體體溫篩查測溫精度:±0.3℃ | |
| 測溫模式 | 20個點、線、區(qū)域,zui高溫、低溫捕捉、平均溫度測量,等溫分析,溫差測量, 溫度報警(聲音、顏色);點、線、區(qū)域數(shù)量可定制擴展 | |
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
| 背景溫度補償 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
| 大氣透射率修正 | 自動,根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
| 溫度報警 | 高/低溫顏色報警 | |
| 設(shè) 置 | ||
| 圖像控制 | 調(diào)色板(12種),圖像調(diào)節(jié)(自動/手動) | |
| 設(shè)置控制 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言選擇(簡體中文、英文、其它多國語言) | |
| 圖像操作和存儲 | ||
| 儲存容量 | 16G Micro SD卡 ,zui高支持32G | |
| 圖像存儲模式 | 同時保存紅外圖像和可見光圖像 | |
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)錄像 | |
| 可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
| 語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲 | |
| 文本注釋 | 可輸入預(yù)設(shè)文本或直接輸入文本 | |
| 傳輸接口 | 藍牙、USB2.0、VIDEO、SD卡、wifi | |
| 電源系統(tǒng) | ||
| 電池類型及工作時間 | 可更換可充電鋰電池、支持直充、座充或車載充電、不少于4小時連續(xù)工作時間 | |
| 電源系統(tǒng) | ||
| 抗沖擊/振動 | 25g IEC68-2-29/25g IEC68-2-6 | |
| 防護等級 | IP54 | |
| 重量 | ≤1.2Kg | |
| 熱像儀尺寸(長*寬*高) | 192*124.5*85.5mm | |
| 三腳架安裝 | UNC 1/4-20 | |
產(chǎn)品咨詢