
超微量分光光度計與傳統(tǒng)分光光度計的區(qū)別與優(yōu)勢
傳統(tǒng)分光光度計  | K5500微量分光光度計  | 
★樣品體積要求大,大部分要50μL以上  | ★所需樣品體積小,僅需1~2μL  | 
★需使用比色皿 
  | ★不需要比色皿,用移液槍直接將樣品滴加到檢測平臺上,測量時樣品會自動形成液柱  | 
★每次換樣品時,比色杯需要清洗,工作繁重  | ★只需用干凈的吸水紙將樣品從檢測平臺上擦拭干凈即可  | 
★光程一般為10mm,樣品需要稀釋,測量濃度范圍小  | ★具有1mm和0.2mm兩個光程(由電磁閥調(diào)節(jié)),樣品無需稀釋,測量范圍可達到常規(guī)分光光度計的50倍  | 
★燈源一般由氘燈(紫外)和鎢燈(可見)組成 壽命短  | ★氙氣閃光燈為燈源 壽命長,性能穩(wěn)定  | 
★需要預熱半個小時以上  | ★不需要預熱,可隨時檢測  | 
★顯示吸光度值,不顯示濃度值  | ★顯示吸光度值的同時,程序直接給出濃度值(核酸、蛋白和熒光染料)  | 
★儀器體積大,質(zhì)量重  | ★體積?。?1cm×17cm×11cm ),質(zhì)量輕(1.35kg)  | 
                    微信掃一掃